이름 | Q345 탄소강 내가 빛납니다 |
---|---|
두께 | 5 밀리미터 |
사이즈 | 100 * 50 * 5 * 7 밀리미터 |
애플리케이션 | 구조 |
등급 | Q345 |
이름 | Q345 탄소강 내가 빛납니다 |
---|---|
두께 | 4.5 밀리미터 |
사이즈 | 100 * 68 * 4.5 밀리미터 |
애플리케이션 | 구조 |
등급 | Q345 |
이름 | 탄소강 채널 빔 |
---|---|
두께 | 4.8mm |
사이즈 | 65*40*4.8mm |
애플리케이션 | 산업 |
등급 | Q195b |
이름 | Q195 탄소 강판 |
---|---|
기술 | 열연 |
표준 | ASTM |
애플리케이션 | 울타리, 온실, 문 파이프 |
등급 | Q195 |
이름 | Q195 탄소 강재 환봉 |
---|---|
OD | 10 밀리미터 |
길이 | 12m |
애플리케이션 | 산업 |
등급 | Q195 |
이름 | Q345b 탄소 강철 코일 |
---|---|
기술 | 열연 |
등급 | Q345B |
애플리케이션 | 공장 사용 |
색 | 자연색 |
이름 | T-빔 T-바 탄소강 Q235 등급 |
---|---|
강철 등급 | Q235B |
소재 | 연강 |
두께 | 7.5 밀리미터 |
크기 | 175*175*7.5mm |
이름 | |
---|---|
기술 | 뜨거운 제조 핫 롤링 |
두께 | 2.5 3 4 5mm |
등급 | ASTM A36 |
적용 | 건물 및 화학, 석유 가스 하수 운송 |
이름 | |
---|---|
기술 | 제1호 |
두께 | 1.2 밀리미터 |
등급 | 20# |
적용 | 석유 하수 운송 |
이름 | S235JR 원활한 탄소 강 파이프 |
---|---|
기술 | NO.1 |
두께 | 0.8 밀리미터 |
등급 | S235JR |
적용 | 석유 운송 |